Modi 3.0 : नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में वापसी करके इतिहास रच दिया है, जो जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे नंबर पर है। नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी को पद की शपथ दिलाई। मोदी के साथ 72 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें 30 कैबिनेट मंत्री, पांच स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। भाजपा 240 लोकसभा सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जो बहुमत से 32 कम है। आज से शुरू होने वाले मोदी 3.0 में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, पवन कल्याण की अगुवाई वाली जन सेना और जयंत चौधरी की आरएलडी जैसे भाजपा के सहयोगी दलों के कई मंत्री हैं।
इस कार्यक्रम में देश और विदेश की कई हस्तियां शामिल हुई थी जैसे कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे, बांग्लादेश की राष्ट्रपति शेख हसीना और सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफिफ उन गणमान्य व्यक्तियों और विशेष आमंत्रितों में शामिल थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। आज के हमारे इस लेख में हम आपको साथ मोदी 3.0 के केबिनेट में शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट शेयर कर रहे है जो कि कुछ इस प्रकार है :
कैबिनेट मिनिस्टर लिस्ट (List of Cabinet Ministers)
क्रमांक | नाम | पार्टी नाम | राज्य |
1 | राजनाथ सिंह | भाजपा | उत्तर प्रदेश |
2 | अमित शाह | भाजपा | गुजरात |
3 | नितिन जयराम गडकरी | भाजपा | महाराष्ट्र |
4 | जगत प्रकाश नड्डा | भाजपा | हिमाचल प्रदेश |
5 | शिवराज सिंह चौहान | भाजपा | मध्य प्रदेश |
6 | निर्मला सीतारमण | भाजपा | कर्नाटक |
7 | सुब्रह्मण्यम जयशंकर | भाजपा | गुजरात |
8 | मनोहर लाल खट्टर | भाजपा | हरियाणा |
9 | एचडी कुमार स्वामी | जनता दल सेक्युलर | कर्नाटक |
10 | पीयूष गोयल | भाजपा | महाराष्ट्र |
11 | धर्मेंद्र प्रधान | भाजपा | ओडिशा |
12 | जीतन राम मांझी | हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) | बिहार |
13 | राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह | जनता दल यूनाइटेड | बिहार |
14 | सर्बानंद सोनोवाल | भाजपा | असम |
15 | डॉ. वीरेंद्र कुमार | भाजपा | मध्य प्रदेश |
16 | किंजरापु राममोहन नायडू | तेलुगु देशम पार्टी | आंध्र प्रदेश |
17 | प्रहलाद जोशी | भाजपा | कर्नाटक |
18 | जुएल ओरम | भाजपा | झारखंड |
19 | गिरिराज सिंह | भाजपा | बिहार |
20 | अश्विनी वैष्णव | भाजपा | ओडिशा |
21 | ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया | भाजपा | मध्य प्रदेश |
22 | भूपेंद्र यादव | भाजपा | राजस्थान |
23 | गजेंद्र सिंह शेखावत | भाजपा | राजस्थान |
24 | अन्नपूर्णा देवी | भाजपा | झारखंड |
25 | किरन रिजिजू | भाजपा | अरुणाचल प्रदेश |
26 | हरदीप सिंह पुरी | भाजपा | उत्तर प्रदेश |
27 | डॉ. मनसुख मंडाविया | भाजपा | गुजरात |
28 | जी. किशन रेड्डी | भाजपा | तेलंगाना |
29 | चिराग पासवान | लोजपा | बिहार |
30 | सी आर पाटिल | भाजपा | गुजरात |
मोदी 3.0 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों की पूरी सूची (Full list of Modi 3.0 Ministers of State With independent Charge)
क्रमांक | राज्य मंत्री | पार्टी | राज्य |
1. | राव इंद्रजीत सिंह | भाजपा | हरियाणा |
2. | डॉ. जितेंद्र सिंह | भाजपा | जम्मू और कश्मीर |
3. | अर्जुन राम मेघवाल | भाजपा | राजस्थान |
4. | जाधव प्रतापराव गणपतराव | शिवसेना | महाराष्ट्र |
5. | जयंत चौधरी | रालोद | उत्तर प्रदेश |
Also Read: मोदी सरकार की ये योजनाएं बनी NDA की जीत का कारण, यहां देखें लिस्ट
मोदी 3.0 राज्य मंत्रियों की पूरी सूची (Full List of Modi 3.0 Ministers of State)
क्रमांक | राज्य मंत्री | पार्टी | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | मंत्रालय |
1 | जितिन प्रसाद | भाजपा | उत्तर प्रदेश | वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री |
2 | श्री पद येसो नाइक | भाजपा | गोवा | विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री |
3 | पंकज चौधरी | भाजपा | उत्तर प्रदेश | वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री |
4 | कृष्ण पाल | भाजपा | हरियाणा | सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री |
5 | रामदास अठावले | आरपीआई (ए) | महाराष्ट्र | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री |
6 | राम नाथ ठाकुर | जनता दल यूनाइटेड | बिहार | कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री |
7 | नित्यानंद राय | भाजपा | बिहार | गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री |
8 | अनुप्रिया पटेल | अपना दल (एस) | उत्तर प्रदेश | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री |
9 | वी. सोमन्ना | भाजपा | कर्नाटक | जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री |
10 | डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी | टीडीपी | आंध्र प्रदेश | ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री |
11 | प्रो. एस. पी. सिंह बघेल | भाजपा | उत्तर प्रदेश | मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; और पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री |
12 | शोभा करंदलाजे | भाजपा | कर्नाटक | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; और श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री |
13 | कीर्तिवर्धन सिंह | भाजपा | उत्तर प्रदेश | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री; और विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री |
14 | बी. एल. वर्मा | भाजपा | उत्तर प्रदेश | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री |
15 | शांतनु ठाकुर | भाजपा | पश्चिम बंगाल | बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री |
16 | सुरेश गोपी | भाजपा | केरल | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री |
17 | डॉ. एल. मुरुगन | भाजपा | तमिलनाडु | सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री; और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री |
18 | अजय टम्टा | भाजपा | उत्तराखंड | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री |
19 | बंदी संजय कुमार | भाजपा | तेलंगाना | गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री |
20 | कमलेश पासवान | भाजपा | उत्तर प्रदेश | ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री |
21 | भागीरथ चौधरी | भाजपा | राजस्थान | कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री |
22 | सतीश चंद्र दुबे | भाजपा | बिहार | कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री |
23 | संजय सेठ | भाजपा | झारखंड | रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री |
24 | रवनीत सिंह | भाजपा | पंजाब | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री |
25 | दुर्गादास उइके | भाजपा | मध्य प्रदेश | जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री |
26 | रक्षा निखिल खडसे | भाजपा | महाराष्ट्र | युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री |
27 | सुकांत मजूमदार | भाजपा | पश्चिम बंगाल | शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री |
28 | सावित्री ठाकुर | भाजपा | मध्य प्रदेश | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री |
29 | तोखन साहू | भाजपा | छत्तीसगढ़ | आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री |
30 | राज भूषण चौधरी | भाजपा | बिहार | जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री |
31 | भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा | भाजपा | आंध्र प्रदेश | भारी भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; और मंत्रालय में राज्य मंत्री |
32 | हर्ष मल्होत्रा | भाजपा | दिल्ली | कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री; और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री |
33 | निमुबेन जयंतीभाई बंभानिया | भाजपा | गुजरात | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री |
34 | मुरलीधर मोहोल | भाजपा | महाराष्ट्र | सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री |
35 | जॉर्ज कुरियन | भाजपा | केरल | अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री |
36 | पबित्रा मार्गेरिटा | भाजपा | असम | विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; और कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री |
Also Read: सिर्फ स्मृति इरानी ही नहीं बल्कि इन मंत्रियों को भी चखना पड़ा हार का स्वाद, देखें पूरी लिस्ट
मोदी 3.0 में महिला मंत्रियों की सूची (List of Women Ministers in Modi 3.0)
क्रमांक | मंत्री | पार्टी | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश |
1 | निर्मला सीतारमण | भाजपा | कर्नाटक |
2 | अन्नपूर्णा देवी | भाजपा | झारखंड |
3 | रक्षा खडसे | भाजपा | उत्तर महाराष्ट्र |
4 | शोभा करंदलाजे | भाजपा | कर्नाटक |
5 | अनुप्रिया पटेल | अपना दल | उत्तर प्रदेश |
6 | सावित्री ठाकुर | भाजपा | मध्य प्रदेश |
7 | निमुबेन भम्भानिया | भाजपा | गुजरात |